| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
---|
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|
系列名稱 | 單階射銷-SKH51/頭緣厚度4mm/全長指定型- | 單階射銷-SKH51/軸徑‧全長指定型- | 單階射銷-SKD61+氮化處理/全長指定型- | 單階射銷-SKD61/頭緣厚度4mm/全長指定型- | 單階射銷-SKD61+氮化處理/尺寸固定型- | 單階射銷-SKH51/軸徑指定‧全長固定型- | 單階射銷-SKD61/頭緣厚度4mm/尺寸固定型- | 單階射銷-不鏽鋼SUS440C- | 超精密級單階射銷-SKH51/全長指定型- | 單階射銷-SKH51/頭緣厚度4mm/精密全長指定‧全長(L)公差+0.01_0- | 單階射銷-SKD61+氮化處理/軸徑‧全長指定型- | 單階射銷-SKH51+鍍硬鉻/軸徑‧全長指定型- | 量販包裝品-單階射銷-尺寸固定型-【包裝數為1~100】 | 單階射銷-SKH51/頭緣厚度4mm/軸徑‧精密全長指定‧全長(L)公差+0.01_0- | 單階射銷-冷軋SKD61/頭緣厚度JIS- | 單階射銷-SKH51/頭緣厚度JIS/尺寸固定型- | 單階射銷-SKD61+氮化處理/軸徑指定‧全長固定型- |
---|
CAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
標準出貨日 |
4天~
|
5天~
|
4天~
|
4天~
|
4天~
|
4天~
|
4天~
|
4天~
|
5天~
|
5天~
|
7天~
|
10天~
|
3天~
|
5天~
|
4天~
|
5天~
|
7天~
|
---|
表面處理 | 無 | 無 | 氮化處理 | 無 | 氮化處理 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 氮化處理 | 鍍硬鉻 | 無 / 氮化處理 | 無 | 無 | 無 | 氮化處理 |
---|
頭緣厚度 | 4mm(T4) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) | 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) | 4mm(T4) | 4mm(T4) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) | 4mm(JIS) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 6mm(JIS) / 8mm(JIS) | 4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS) |
---|
D/P(軸徑)(mm) | 0.3 ~ 12 | 0.3 ~ 11.99 | 1 ~ 25 | 1 ~ 13 | 4 ~ 25 | 0.3 ~ 11.99 | 1 ~ 13 | 1 ~ 6 | 0.3 ~ 5 | 1 ~ 4 | 1 ~ 24.99 | 0.3 ~ 11.99 | 1 ~ 8 | 1 ~ 3.99 | 1.5 ~ 12 | 4 ~ 12 | 1 ~ 24.99 |
---|
軸徑公差(代表公差) | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 / -0.01/-0.02 or -0.01/-0.03 / -0.01/-0.04 or -0.01/-0.05 / -0.01/-0.03 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 / -0.01/-0.02 or -0.01/-0.03 / -0.01/-0.04 or -0.01/-0.05 / -0.01/-0.03 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | 0/-0.005 | 0/-0.002 | 0/-0.005 | -0.01/-0.02 / -0.01/-0.02 or -0.01/-0.03 / -0.01/-0.03 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | 0/-0.005 | -0.01/-0.02 | -0.01/-0.02 / 0/-0.005 | -0.01/-0.02 / -0.01/-0.02 or -0.01/-0.03 / -0.01/-0.03 |
---|
刻印文字數 | 無 | 無 | 無 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
---|
刻印文字種類 | 無 | 無 | 無 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
---|
形狀種類 | 前端無加工 | 前端無加工 | 前端無加工 | 前端無加工 | 前端無加工 | 前端無加工 | 前端無加工 | 前端無加工 | 前端無加工 | 前端無加工 | 前端無加工 | 前端無加工 | 前端無加工 | 前端無加工 | 前端無加工 | 前端無加工 | 前端無加工 |
---|
逃氣形狀 | 無 | 無 | 無 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
---|
全長公差(代表公差) | +0.02/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | +0.02/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | +0.02/0 / +0.02/0 or +0.05/0 / +0.02/0 or +0.05/0 or +0.5/0 | +0.02/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | +5/+0.1 | +5/+0.1 | +5/+0.1 | +0.02/0 / +5/+0.1 | +0.01/0 / +5/+0.1 | +0.01/0 | +0.02/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | +0.02/0 / +0.02/0 or +0.05/0 | +5/+0.1 | +0.01/0 | +0.05/0 / +5/+0.1 | +0.02/0 or +0.05/0 | +5/+0.1 |
---|
前端形狀 | 無 | 無 | 無 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
---|
材質 | SKH51 | SKH51 | SKD61 | SKD61 | SKD61 | SKH51 | SKD61 | SUS440C | SKH51 | SKH51 | SKD61 | SKH51 | SKD61 / SKH51 | SKH51 | SKD61 | SKH51 | SKD61 |
---|
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|
L(全長)(mm) | 0 ~ 350 | 20 ~ 350 | 40 ~ 1000 | 40 ~ 500 | 100 ~ 1000 | 60 ~ 350 | 100 ~ 500 | 40 ~ 200 | 20 ~ 150 | 40 ~ 150 | 40 ~ 500 | 20 ~ 350 | 100 ~ 300 | 40 ~ 150 | 40 ~ 1000 | 40 ~ 350 | 100 ~ 350 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策