(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
標準出貨日 |
種類 |
尺寸 |
厚度 |
輸入電壓 |
感應器輸出 |
特性 |
代表規格 |
最大風量(AC輸入電壓、50Hz時)(m3/min) |
最大風量(AC輸入電壓、60Hz時)(m3/min) |
最大風量(DC輸入電壓)(m3/min) |
音量(AC輸入電壓、50Hz時)(dB) |
音量(AC輸入電壓、60Hz時)(dB) |
音量(DC輸入電壓)(dB) |
最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時)(Pa) |
最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時)(Pa) |
最大靜壓(DC輸入電壓)(Pa) |
廠牌 | ORIENTAL MOTOR(東方馬達) | ORIENTAL MOTOR(東方馬達) | ORIENTAL MOTOR(東方馬達) | ORIENTAL MOTOR(東方馬達) | ORIENTAL MOTOR(東方馬達) | ORIENTAL MOTOR(東方馬達) | ORIENTAL MOTOR(東方馬達) | ORIENTAL MOTOR(東方馬達) | ORIENTAL MOTOR(東方馬達) | ORIENTAL MOTOR(東方馬達) | ORIENTAL MOTOR(東方馬達) | ORIENTAL MOTOR(東方馬達) | ORIENTAL MOTOR(東方馬達) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||||||||||
標準出貨日 | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 16天~ | 3天~ | 11天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 11天~ |
種類 | AC風扇 | DC風扇 | DC風扇 | AC風扇 | AC風扇 | 鼓風機 | 鼓風機 | 鼓風機 | DC風扇 | DC風扇 | AC風扇 | 其他 | DC風扇 |
尺寸 | 80x80 / 92x92 / 其他 | 60x60 / 80x80 / 92x92 / 120x120 / φ172 / 其他 | φ172 / 其他 | 92x92 / 120x120 | 160x160 / 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 80x80 / 其他 | 60x60 / 92x92 / 其他 | 其他 | 其他 | 80x80 / 92x92 / 其他 |
厚度 | 25mm / 38mm / 其他 | 10mm / 25mm / 38mm / 其他 | 25mm / 其他 | 25mm / 38mm | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 | 25mm / 38mm | 25mm / 38mm | 其他 | 其他 | 25mm / 38mm / 其他 |
輸入電壓 | AC100V / AC200V / 其他 | DC12V / DC24V | DC12V / DC24V | AC100V / AC200V / 其他 | AC100V / 其他 | AC100V / 其他 | AC200V / 其他 | DC24V | DC24V | DC24V | AC100V / AC200V | 其他 | DC12V / DC24V |
感應器輸出 | - | 無 / 脈衝輸出 / 停止輸出 | 停止輸出 | 無 | 無 / 停止輸出 | - | - | 無 / 停止輸出 | 停止輸出 | 脈衝輸出 | - | - | 停止輸出 |
特性 | - | - | 長壽命 | - | - | - | - | - | 防水 | - | - | - | - |
代表規格 | PSE / CE / UL / CSA | CE / UL / TUV / CSA | CE / UL / TUV / CSA | - | CE / UL / CSA | CE / UL / CSA | CE / UL / CSA | - | UL / TUV / CSA | UL / TUV / CSA | PSE | CE / UL / CSA | CE / UL / TUV / CSA |
最大風量(AC輸入電壓、50Hz時)(m3/min) | 0.35 ~ 2.7 | - | - | 0.14 ~ 2.9(AC220V, AC230V) | 4.5 ~ 21 | 0.21(AC100V) ~ 8.0(AC200V) | 5.1 ~ 6.9 | - | - | - | 2.8 | 3.4 ~ 6.0(AC200V), 6.2(AC230V) | - |
最大風量(AC輸入電壓、60Hz時)(m3/min) | 0.45 ~ 3 | - | - | 0.17 ~ 3.3(AC230V) | 4.6(AC200V), 5.0(AC220V, AC230V) ~ 24.0(AC200V), 25.0(AC220V, AC230V) | 0.24(AC100V), 0.25(AC110, 115V) ~ 9.0(AC200, 230V) | 6 ~ 8.1 | - | - | - | 3.1 | 3.7(AC100V), 4.0(AC110V), 4.1(AC115V) ~ 6.2(AC200V), 6.6(AC220V), 6.8(AC230V) | - |
最大風量(DC輸入電壓)(m3/min) | - | 0.18 ~ 9.9 | 2.7 ~ 6.4 | - | - | - | - | 1.45 ~ 3 | 1.03 ~ 2.8 | 1.21~0.36 ~ 6.35 | - | - | 0.5 ~ 5.8 |
音量(AC輸入電壓、50Hz時)(dB) | 24 ~ 44(AC220V), 45(AC230V) | - | - | 36 ~ 51(AC220V, AC230V) | 48 ~ 58 | 33(AC100V) ~ 76(AC200V) | 67 ~ 71 | - | - | - | 43 | 58 ~ 60(AC200V), 61(AC230V) | - |
音量(AC輸入電壓、60Hz時)(dB) | 28 ~ 46 | - | - | 40 ~ 55(AC230V) | 49(AC200V), 51(AC220V, AC230V) ~ 62(AC200V, AC220V), 63(AC230V) | 33(AC100V), 38(AC110V), 40(AC115V) ~ 80(AC200, 230V) | 70 ~ 74 | - | - | - | 48 | 60(AC100V), 62(AC110V), 63(AC115V) ~ 63(AC200V), 64(AC220V, AC230V) | - |
音量(DC輸入電壓)(dB) | - | 18 ~ 66 | 46 ~ 49 | - | - | - | - | 51 ~ 58 | 29 ~ 39 | 43~14 ~ 64 | - | - | 30 ~ 49 |
最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時)(Pa) | 20 ~ 81 | - | - | 24 ~ 90 | 92 ~ 310(AC200V), 320(AC220V) | 37(AC100V) ~ 490(AC200, 230V) | 320 ~ 420 | - | - | - | 77 | 74 ~ 88(AC200V), 92(AC230V) | - |
最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時)(Pa) | 27 ~ 81 | - | - | 33 ~ 92 | 81(AC200V), 107(AC220V), 109(AC230V) ~ 360(AC200V), 390(AC220V), 410(AC230V) | 53(AC100V), 55(AC110, 115V) ~ 686(AC200, 230V) | 470 ~ 600 | - | - | - | 82 | 103(AC100V), 106(AC110V, AC115V) ~ 127(AC200V), 132(AC220V, AC230V) | - |
最大靜壓(DC輸入電壓)(Pa) | - | 16 ~ 360 | 70 ~ 137.2 | - | - | - | - | 196 ~ 372 | 35.3 ~ 70.4 | 105~9.4 ~ 360 | - | - | 49 ~ 135 |
廠牌 |
---|
系列名稱 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策