(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
調節閥組件組合 |
連接口徑 |
壓縮空氣品質 |
過濾器 過濾度 |
壓力計 |
釋放結構 |
排水旋塞 |
流動方向 |
最高使用壓力(MPa) |
廠牌 | CKD | CKD | CKD | CKD | CKD | CKD | CKD | CKD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
| |
標準出貨日 | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 4天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ | 3天~ |
調節閥組件組合 | 過濾器調節閥 | 過濾器+調節閥+潤滑器 | 其他相關零件 | 其他相關零件 | 其他相關零件 | 其他相關零件 | 其他相關零件 | 其他相關零件 |
連接口徑 | Rc1/8 / Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / Rc3/4 / Rc1 | Rc1/8 / Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / Rc3/4 / Rc1 | Rc1/8 / Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / Rc3/4 / Rc1 | - | - | - | - | Rc1/8 / Rc1/4 / Rc3/8 / Rc1/2 / Rc3/4 / Rc1 / Rc1 1/4 |
壓縮空氣品質 | 一般乾燥空氣 | 一般乾燥空氣 | - | - | - | - | - | - |
過濾器 過濾度 | 5μm | 5μm | - | - | - | - | - | - |
壓力計 | 無(無壓力接頭連接器) / 附標準壓力計 | 無(無壓力接頭連接器) / 附標準壓力計 | - | - | - | - | - | - |
釋放結構 | 釋放 | 釋放 | - | - | - | - | - | - |
排水旋塞 | 手動 / 自動 | 手動 / 自動 | - | - | - | - | - | - |
流動方向 | 標準流程(左→右) | 標準流程(左→右) | - | - | - | - | - | - |
最高使用壓力(MPa) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
廠牌 |
---|
系列名稱 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策