(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・材質:鋼
・本體表面處理:黑色氧化
・螺絲(M):8-24
・D1(mm):9-25
[特長]
・用於固定工件位置
・研磨軸面
・DIN 609
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙(M) | B=螺牙長度 (mm) | D1 (mm) | E (mm) | K (mm) | SW=孔徑 (mm) | L=長度 (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 25 | 8 | ||
10天~ | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 30 | 13 | ||
10天~ | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 35 | 18 | ||
10天~ | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 40 | 23 | ||
10天~ | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 45 | 28 | ||
10天~ | 8 | 14.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 50 | 33 | ||
10天~ | 8 | 16.5 | 9 | 14.38 | 5.3 | 13 | 60 | 41 | ||
10天~ | 10 | 17.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 30 | 10 | ||
10天~ | 10 | 17.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 35 | 15 | ||
10天~ | 10 | 17.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 40 | 20 | ||
10天~ | 10 | 17.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 45 | 25 | ||
10天~ | 10 | 17.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 50 | 30 | ||
10天~ | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 60 | 38 | ||
10天~ | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 70 | 48 | ||
10天~ | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 80 | 58 | ||
10天~ | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 90 | 68 | ||
10天~ | 10 | 19.5 | 11 | 17.77 | 6.4 | 17 | 100 | 78 | ||
10天~ | 12 | 20.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 35 | 11.5 | ||
10天~ | 12 | 20.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 40 | 16.5 | ||
10天~ | 12 | 20.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 45 | 21.5 | ||
10天~ | 12 | 20.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 50 | 26.5 | ||
10天~ | 12 | 22.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 60 | 34.5 | ||
10天~ | 12 | 22.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 70 | 44.5 | ||
10天~ | 12 | 22.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 80 | 54.5 | ||
10天~ | 12 | 22.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 90 | 64.5 | ||
10天~ | 12 | 22.5 | 13 | 19.85 | 7.5 | 19 | 100 | 74.5 | ||
10天~ | 16 | 25 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 40 | 11.5 | ||
10天~ | 16 | 25 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 45 | 16.5 | ||
10天~ | 16 | 25 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 50 | 21.5 | ||
10天~ | 16 | 27 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 60 | 29.5 | ||
10天~ | 16 | 27 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 70 | 39.5 | ||
10天~ | 16 | 27 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 80 | 49.5 | ||
10天~ | 16 | 27 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 90 | 59.5 | ||
10天~ | 16 | 27 | 17 | 26.17 | 10 | 24 | 100 | 69.5 | ||
10天~ | 20 | 28.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 50 | 17.5 | ||
10天~ | 20 | 30.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 60 | 25.5 | ||
10天~ | 20 | 30.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 70 | 35.5 | ||
10天~ | 20 | 30.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 80 | 45.5 | ||
10天~ | 20 | 30.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 90 | 55.5 | ||
10天~ | 20 | 30.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 100 | 65.5 | ||
10天~ | 20 | 30.5 | 21 | 32.95 | 12.5 | 30 | 120 | 85.5 | ||
10天~ | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 60 | 19 | ||
10天~ | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 70 | 29 | ||
10天~ | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 80 | 39 | ||
10天~ | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 90 | 49 | ||
10天~ | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 100 | 59 | ||
10天~ | 24 | 36.5 | 25 | 39.35 | 15 | 36 | 120 | 79 |
Loading...
材質 | 鋼 | 表面處理主體 | 黑色氧化 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策