(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[規格]
・組件材質:彈性體天然橡膠
・組件顏色:黑色
[特長]
・彈性緩衝元件
・可減少振動
・應用領域:機械和組裝製造工程、物料處理、農業工程
・溫度範圍:-30°C至+80°C
・版本:鋼或不鏽鋼
・K0568系列
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大額定荷重 (N) | 螺牙(M) | 高度 H (mm) | 彈性係數 (N/mm) | 主要材質 | D=外徑 (mm) | L=螺牙長度 (mm) | T=螺牙深度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 17 | M3 | 8 | 35 | 鋼 | 8 | 6 | 3 | ||
10天~ | 17 | M3 | 8 | 35 | 不鏽鋼 | 8 | 8 | 3 | ||
10天~ | 75 | M4 | 10 | 75 | 鋼 | 10 | 10 | 4 | ||
10天~ | 75 | M4 | 10 | 75 | 不鏽鋼 | 10 | 10 | 4 | ||
10天~ | 60 | M4 | 15 | 50 | 鋼 | 10 | 10 | 4 | ||
10天~ | 130 | M4 | 10 | 130 | 鋼 | 15 | 10 | 4 | ||
10天~ | - | M4 | 10 | - | 不鏽鋼 | 15 | 10 | 4 | ||
10天~ | 120 | M4 | 15 | 100 | 鋼 | 15 | 10 | 4 | ||
10天~ | 390 | M6 | 15 | 325 | 鋼 | 20 | 18 | 6 | ||
10天~ | 260 | M6 | 20 | 130 | 鋼 | 20 | 18 | 6 | ||
10天~ | 260 | M6 | 20 | 130 | 不鏽鋼 | 20 | 18 | 6 | ||
10天~ | 210 | M6 | 25 | 95 | 鋼 | 20 | 18 | 6 | ||
10天~ | 399 | M6 | 15 | 333 | 鋼 | 25 | 18 | 6 | ||
10天~ | 410 | M6 | 20 | 195 | 鋼 | 25 | 18 | 6 | ||
10天~ | 410 | M6 | 20 | 195 | 不鏽鋼 | 25 | 18 | 6 | ||
10天~ | 257 | M6 | 25 | 117 | 鋼 | 25 | 18 | 6 | ||
10天~ | 300 | M6 | 30 | 100 | 鋼 | 25 | 18 | 6 | ||
10天~ | 708 | M8 | 15 | 590 | 鋼 | 30 | 23 | 8 | ||
10天~ | 560 | M8 | 20 | 280 | 鋼 | 30 | 23 | 8 | ||
10天~ | 560 | M8 | 20 | 280 | 不鏽鋼 | 30 | 23 | 8 | ||
10天~ | 396 | M8 | 25 | 180 | 鋼 | 30 | 23 | 8 | ||
10天~ | 504 | M8 | 30 | 168 | 鋼 | 30 | 23 | 8 | ||
10天~ | 308 | M8 | 40 | 88 | 鋼 | 30 | 23 | 8 | ||
10天~ | 840 | M8 | 20 | 700 | 鋼 | 40 | 23 | 8 | ||
10天~ | 840 | M8 | 20 | 700 | 不鏽鋼 | 40 | 23 | 8 | ||
10天~ | 820 | M8 | 30 | 273 | 鋼 | 40 | 23 | 8 | ||
10天~ | 660 | M8 | 40 | 189 | 鋼 | 40 | 23 | 8 | ||
10天~ | 2500 | M10 | 20 | 1471 | 鋼 | 50 | 28 | 10 | ||
10天~ | 1386 | M10 | 25 | 630 | 鋼 | 50 | 28 | 10 | ||
10天~ | 1635 | M10 | 30 | 545 | 鋼 | 50 | 28 | 10 | ||
10天~ | 1116 | M10 | 40 | 310 | 鋼 | 50 | 28 | 10 | ||
10天~ | 900 | M10 | 50 | 180 | 鋼 | 50 | 28 | 10 | ||
10天~ | 1750 | M10 | 40 | 500 | 鋼 | 60 | 28 | 10 | ||
10天~ | 2400 | M10 | 45 | 600 | 鋼 | 70 | 28 | 10 | ||
10天~ | 3660 | M12 | 25 | 2440 | 鋼 | 75 | 37 | 12 | ||
10天~ | 2450 | M12 | 40 | 700 | 鋼 | 75 | 37 | 12 | ||
10天~ | 2600 | M12 | 50 | 520 | 鋼 | 75 | 37 | 12 | ||
10天~ | 2178 | M12 | 55 | 396 | 鋼 | 75 | 37 | 12 |
Loading...
硬度(蕭氏硬度A) | 55 | 組件材質 | 彈性體天然橡膠 | 組件顏色 | 黑色 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策