(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
方線線圈彈簧。
【特長】
・方便操作的識別顯示。
※線徑較細的產品可能無法對應。
【用途】
・最適合產業機械用彈簧、壓製模具用彈簧、塑膠模具用彈簧。
【材質】
・矽鉻合金鋼線(相當於SWOSC)
【捲曲方向】
・右
【種類】
・黃色・・・極輕荷重用
・藍色・ ・ ・輕負荷用
・紅色・ ・ ・中荷重用
・綠色・ ・ ・重荷重用
・棕色:極重荷重用
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大荷重(範圍指定) (N) | 最大荷重 (N) | 容許荷重時高度 H2 (mm) | 自由長 (mm) | 外徑 (φ) | 線圈內徑 ID (φ) | 彈簧常數 (N/mm) | 總壓縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 580.01~ | 2820 | 136 | 200 | 40 | 20 | 49 | 57.6 | ||
7天~ | 580.01~ | 2820 | 47.6 | 70 | 40 | 20 | 140 | 20.2 | ||
7天~ | 580.01~ | 2820 | 54.4 | 80 | 40 | 20 | 123 | 23 | ||
7天~ | 580.01~ | 4413 | 68 | 100 | 50 | 25 | 153 | 28.8 | ||
7天~ | 580.01~ | 4413 | 85 | 125 | 50 | 25 | 123 | 36 | ||
7天~ | 580.01~ | 4413 | 102 | 150 | 50 | 25 | 102 | 43.2 | ||
7天~ | 580.01~ | 4413 | 119 | 175 | 50 | 25 | 87.5 | 50.4 | ||
7天~ | 580.01~ | 4413 | 136 | 200 | 50 | 25 | 76.6 | 57.6 | ||
7天~ | 580.01~ | 4413 | 170 | 250 | 50 | 25 | 61.3 | 72 | ||
7天~ | 580.01~ | 4413 | 54.4 | 80 | 50 | 25 | 191 | 23 | ||
7天~ | 580.01~ | 6354 | 68 | 100 | 60 | 30 | 221 | 28.8 | ||
7天~ | 580.01~ | 6354 | 85 | 125 | 60 | 30 | 177 | 36 | ||
7天~ | 580.01~ | 6354 | 102 | 150 | 60 | 30 | 147 | 43.2 | ||
7天~ | 580.01~ | 6354 | 119 | 175 | 60 | 30 | 127 | 50.4 | ||
7天~ | 580.01~ | 6354 | 136 | 200 | 60 | 30 | 111 | 57.6 | ||
7天~ | 580.01~ | 6354 | 170 | 250 | 60 | 30 | 88.3 | 72 | ||
7天~ | 580.01~ | 6354 | 204 | 300 | 60 | 30 | 73.5 | 86.4 | ||
7天~ | 580.01~ | 7497 | 68 | 100 | 70 | 38.5 | 260 | 28.8 | ||
7天~ | 580.01~ | 7497 | 85 | 125 | 70 | 38.5 | 208 | 36 | ||
7天~ | 580.01~ | 7497 | 102 | 150 | 70 | 38.5 | 174 | 43.2 | ||
7天~ | 580.01~ | 7497 | 119 | 175 | 70 | 38.5 | 149 | 50.4 | ||
7天~ | 580.01~ | 7497 | 136 | 200 | 70 | 38.5 | 130 | 57.6 | ||
7天~ | 580.01~ | 7497 | 170 | 250 | 70 | 38.5 | 104 | 72 | ||
7天~ | 580.01~ | 7497 | 204 | 300 | 70 | 38.5 | 86.8 | 86.4 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 265 | 15.2 | 20 | 10 | 5 | 61.3 | 4.3 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 265 | 19 | 25 | 10 | 5 | 49 | 5.4 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 265 | 22.8 | 30 | 10 | 5 | 40.8 | 6.5 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 265 | 30.4 | 40 | 10 | 5 | 30.9 | 8.6 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 265 | 38 | 50 | 10 | 5 | 24.5 | 10.8 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 265 | 45.6 | 60 | 10 | 5 | 20.4 | 13 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 265 | 53.2 | 70 | 10 | 5 | 17.5 | 15.1 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 373 | 15.2 | 20 | 12 | 6 | 87.3 | 4.3 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 373 | 19 | 25 | 12 | 6 | 69.6 | 5.4 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 373 | 22.8 | 30 | 12 | 6 | 58.5 | 6.5 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 373 | 30.4 | 40 | 12 | 6 | 43.8 | 8.6 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 373 | 38 | 50 | 12 | 6 | 35.1 | 10.8 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 373 | 45.6 | 60 | 12 | 6 | 29.2 | 13 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 379 | 53.2 | 70 | 12 | 6 | 24.9 | 15.1 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 520 | 22.8 | 30 | 14 | 7 | 80.3 | 6.5 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 520 | 26.6 | 35 | 14 | 7 | 68.8 | 7.5 | ||
25天~ | 230.01~580.00 | 520 | 30.4 | 40 | 14 | 7 | 60.2 | 8.6 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 520 | 38 | 50 | 14 | 7 | 48.2 | 10.8 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 520 | 45.6 | 60 | 14 | 7 | 40.1 | 13 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 520 | 53.2 | 70 | 14 | 7 | 34.4 | 15.1 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 520 | 60.8 | 80 | 14 | 7 | 30.1 | 17.3 | ||
7天~ | 580.01~ | 677 | 22.8 | 30 | 16 | 8 | 105 | 6.5 | ||
7天~ | 580.01~ | 677 | 26.6 | 35 | 16 | 8 | 89.8 | 7.5 | ||
7天~ | 580.01~ | 677 | 30.4 | 40 | 16 | 8 | 78.6 | 8.6 | ||
7天~ | 580.01~ | 677 | 38 | 50 | 16 | 8 | 62.9 | 10.8 | ||
7天~ | 580.01~ | 677 | 45.6 | 60 | 16 | 8 | 52.4 | 13 | ||
7天~ | 580.01~ | 677 | 53.2 | 70 | 16 | 8 | 44.9 | 15.1 | ||
7天~ | 580.01~ | 677 | 60.8 | 80 | 16 | 8 | 39.3 | 17.3 | ||
7天~ | 580.01~ | 853 | 76 | 100 | 18 | 9 | 39.6 | 21.6 | ||
7天~ | 580.01~ | 853 | 30.4 | 40 | 18 | 9 | 99 | 8.6 | ||
7天~ | 580.01~ | 853 | 34.2 | 45 | 18 | 9 | 88.1 | 9.7 | ||
7天~ | 580.01~ | 853 | 38 | 50 | 18 | 9 | 79.2 | 10.8 | ||
7天~ | 580.01~ | 853 | 45.6 | 60 | 18 | 9 | 66 | 13 | ||
7天~ | 580.01~ | 853 | 53.2 | 70 | 18 | 9 | 56.6 | 15.1 | ||
7天~ | 580.01~ | 853 | 60.8 | 80 | 18 | 9 | 49.5 | 17.3 | ||
7天~ | 580.01~ | 1059 | 76 | 100 | 20 | 10 | 49 | 21.6 | ||
7天~ | 580.01~ | 1059 | 30.4 | 40 | 20 | 10 | 123 | 8.6 | ||
7天~ | 580.01~ | 1059 | 38 | 50 | 20 | 10 | 98 | 10.8 | ||
7天~ | 580.01~ | 1059 | 45.6 | 60 | 20 | 10 | 81.7 | 13 | ||
7天~ | 580.01~ | 1059 | 53.2 | 70 | 20 | 10 | 70 | 15.1 | ||
7天~ | 580.01~ | 1059 | 60.8 | 80 | 20 | 10 | 61.3 | 17.3 | ||
7天~ | 580.01~ | 1059 | 68.4 | 90 | 20 | 10 | 54.4 | 19.4 | ||
7天~ | 580.01~ | 1275 | 76 | 100 | 22 | 11 | 59.2 | 21.6 | ||
7天~ | 580.01~ | 1275 | 95 | 125 | 22 | 11 | 47.3 | 27 | ||
7天~ | 580.01~ | 1275 | 30.4 | 40 | 22 | 11 | 148 | 8.6 | ||
7天~ | 580.01~ | 1275 | 38 | 50 | 22 | 11 | 119 | 10.8 | ||
7天~ | 580.01~ | 1275 | 45.6 | 60 | 22 | 11 | 99 | 13 | ||
7天~ | 580.01~ | 1275 | 53.2 | 70 | 22 | 11 | 84.6 | 15.1 | ||
7天~ | 580.01~ | 1275 | 60.8 | 80 | 22 | 11 | 74 | 17.3 | ||
7天~ | 580.01~ | 1657 | 76 | 100 | 25 | 12.5 | 76.4 | 21.6 | ||
7天~ | 580.01~ | 1657 | 95 | 125 | 25 | 12.5 | 61.1 | 27 | ||
7天~ | 580.01~ | 1657 | 114 | 150 | 25 | 12.5 | 51 | 32.4 | ||
7天~ | 580.01~ | 1657 | 38 | 50 | 25 | 12.5 | 153 | 10.8 | ||
7天~ | 580.01~ | 1657 | 45.6 | 60 | 25 | 12.5 | 127 | 13 | ||
7天~ | 580.01~ | 1657 | 53.2 | 70 | 25 | 12.5 | 109 | 15.1 | ||
7天~ | 580.01~ | 1657 | 60.8 | 80 | 25 | 12.5 | 95.4 | 17.3 | ||
7天~ | 580.01~ | 2380 | 76 | 100 | 30 | 15 | 111 | 21.6 | ||
7天~ | 580.01~ | 2380 | 95 | 125 | 30 | 15 | 88.3 | 27 | ||
7天~ | 580.01~ | 2380 | 114 | 150 | 30 | 15 | 73.5 | 32.4 | ||
7天~ | 580.01~ | 2380 | 152 | 200 | 30 | 15 | 55.1 | 43.2 | ||
7天~ | 580.01~ | 2380 | 45.6 | 60 | 30 | 15 | 184 | 13 | ||
7天~ | 580.01~ | 2380 | 53.2 | 70 | 30 | 15 | 158 | 15.1 | ||
7天~ | 580.01~ | 2380 | 60.8 | 80 | 30 | 15 | 138 | 17.3 | ||
7天~ | 580.01~ | 3240 | 76 | 100 | 35 | 17.5 | 150 | 21.6 | ||
7天~ | 580.01~ | 3240 | 95 | 125 | 35 | 17.5 | 120 | 27 | ||
7天~ | 580.01~ | 3240 | 114 | 150 | 35 | 17.5 | 100 | 32.4 |
Loading...
材質 | 油回火線 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策