(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
方線線圈彈簧。
【特長】
・方便操作的識別顯示。
※線徑較細的產品可能無法對應。
【用途】
・最適合產業機械用彈簧、壓製模具用彈簧、塑膠模具用彈簧。
【材質】
・矽鉻合金鋼線(相當於SWOSC)
【捲曲方向】
・右
【種類】
・黃色・・・極輕荷重用
・藍色・ ・ ・輕負荷用
・紅色・ ・ ・中荷重用
・綠色・ ・ ・重荷重用
・棕色:極重荷重用
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 最大荷重(範圍指定) (N) | 最大荷重 (N) | 容許荷重時高度 H2 (mm) | 自由長 (mm) | 外徑 (φ) | 線圈內徑 ID (φ) | 彈簧常數 (N/mm) | 總壓縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 73.01~107.00 | 88 | 10 | 20 | 10 | 5 | 9.8 | 9 | ||
7天~ | 73.01~107.00 | 88 | 12.5 | 25 | 10 | 5 | 7.8 | 11.2 | ||
7天~ | 73.01~107.00 | 88 | 15 | 30 | 10 | 5 | 6.5 | 13.5 | ||
7天~ | 73.01~107.00 | 88 | 20 | 40 | 10 | 5 | 4.9 | 18 | ||
7天~ | 73.01~107.00 | 88 | 25 | 50 | 10 | 5 | 3.9 | 22.5 | ||
7天~ | 73.01~107.00 | 88 | 30 | 60 | 10 | 5 | 3.3 | 27 | ||
7天~ | 73.01~107.00 | 88 | 35 | 70 | 10 | 5 | 2.8 | 31.5 | ||
4天~ | 107.01~150.00 | 124 | 10 | 20 | 12 | 6 | 13.7 | 9 | ||
7天~ | 107.01~150.00 | 124 | 12.5 | 25 | 12 | 6 | 11 | 11.2 | ||
4天~ | 107.01~150.00 | 124 | 15 | 30 | 12 | 6 | 9.2 | 13.5 | ||
7天~ | 107.01~150.00 | 124 | 20 | 40 | 12 | 6 | 6.9 | 18 | ||
7天~ | 107.01~150.00 | 124 | 25 | 50 | 12 | 6 | 5.5 | 22.5 | ||
7天~ | 107.01~150.00 | 124 | 30 | 60 | 12 | 6 | 4.6 | 27 | ||
7天~ | 107.01~150.00 | 124 | 35 | 70 | 12 | 6 | 3.9 | 31.5 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 159 | 15 | 30 | 14 | 7 | 11.8 | 13.5 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 159 | 17.5 | 35 | 14 | 7 | 10.1 | 15.7 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 159 | 20 | 40 | 14 | 7 | 8.8 | 18 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 159 | 25 | 50 | 14 | 7 | 7.1 | 22.5 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 159 | 30 | 60 | 14 | 7 | 5.9 | 27 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 159 | 35 | 70 | 14 | 7 | 5 | 31.5 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 159 | 40 | 80 | 14 | 7 | 4.4 | 36 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 185 | 15 | 30 | 16 | 8 | 13.7 | 13.5 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 185 | 17.5 | 35 | 16 | 8 | 11.8 | 15.7 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 185 | 20 | 40 | 16 | 8 | 10.3 | 18 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 185 | 25 | 50 | 16 | 8 | 8.2 | 22.5 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 185 | 30 | 60 | 16 | 8 | 6.9 | 27 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 185 | 35 | 70 | 16 | 8 | 5.9 | 31.5 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 185 | 40 | 80 | 16 | 8 | 5.1 | 36 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 229 | 50 | 100 | 18 | 9 | 5.1 | 45 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 229 | 20 | 40 | 18 | 9 | 12.7 | 18 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 229 | 22.5 | 45 | 18 | 9 | 11.3 | 20.2 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 229 | 25 | 50 | 18 | 9 | 10.2 | 22.5 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 229 | 30 | 60 | 18 | 9 | 8.5 | 27 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 229 | 35 | 70 | 18 | 9 | 7.3 | 31.5 | ||
7天~ | 150.01~230.00 | 229 | 40 | 80 | 18 | 9 | 6.4 | 36 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 282 | 50 | 100 | 20 | 11 | 6.3 | 45 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 282 | 20 | 40 | 20 | 11 | 15.7 | 18 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 282 | 25 | 50 | 20 | 11 | 12.6 | 22.5 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 282 | 30 | 60 | 20 | 11 | 10.5 | 27 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 282 | 35 | 70 | 20 | 11 | 9 | 31.5 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 282 | 40 | 80 | 20 | 11 | 7.8 | 36 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 282 | 45 | 90 | 20 | 11 | 7 | 40.5 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 353 | 50 | 100 | 22 | 11 | 7.8 | 45 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 353 | 62.5 | 125 | 22 | 11 | 6.3 | 56.2 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 353 | 20 | 40 | 22 | 11 | 19.6 | 18 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 353 | 25 | 50 | 22 | 11 | 15.7 | 22.5 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 353 | 30 | 60 | 22 | 11 | 13.1 | 27 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 353 | 35 | 70 | 22 | 11 | 11.2 | 31.5 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 353 | 40 | 80 | 22 | 11 | 9.8 | 36 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 441 | 50 | 100 | 25 | 13.5 | 9.8 | 45 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 441 | 62.5 | 125 | 25 | 13.5 | 7.8 | 56.2 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 441 | 75 | 150 | 25 | 13.5 | 6.5 | 67.5 | ||
6天~ | 230.01~580.00 | 441 | 25 | 50 | 25 | 13.5 | 19.6 | 22.5 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 441 | 30 | 60 | 25 | 13.5 | 16.3 | 27 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 441 | 35 | 70 | 25 | 13.5 | 14 | 31.5 | ||
7天~ | 230.01~580.00 | 441 | 40 | 80 | 25 | 13.5 | 12.3 | 36 | ||
7天~ | 580.01~ | 635 | 50 | 100 | 30 | 16 | 14.1 | 45 | ||
7天~ | 580.01~ | 635 | 62.5 | 125 | 30 | 16 | 11.3 | 56.2 | ||
7天~ | 580.01~ | 635 | 75 | 150 | 30 | 16 | 9.4 | 67.5 | ||
7天~ | 580.01~ | 635 | 100 | 200 | 30 | 16 | 7.1 | 90 |
Loading...
材質 | 油回火線 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策