(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 |
---|
24780.0040 |
24780.0050 |
24780.0060 |
24780.0080 |
24780.0100 |
24780.0120 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝部直徑 | 本體 材質 | 本體 表面處理 | 主體外徑 (φ) | 主體高度 (mm) | d3 (mm) | k (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 10 | M4 | [鋼] 鋼 | 染黑處理 | - | 9.5 | 8 | 3.5 | |||
7天~ | 10 | - | [鋼] 鋼 | 染黑處理 | - | 11.5 | 10 | 4 | |||
7天~ | 10 | - | [鋼] 鋼 | 染黑處理 | - | 15 | 12 | 5 | |||
10天~ | 10 | - | [鋼] 鋼 | 染黑處理 | 30 | 18 | 16 | 6 | |||
8天~ | 10 | - | [鋼] 鋼 | 染黑處理 | - | 23 | 20 | 8 | |||
8天~ | 10 | - | [鋼] 鋼 | 染黑處理 | - | 25 | 22 | 10 |
型號 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策