(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】可任意調整彈簧長度的類型。材質有SUS304WP-B與SWP-A兩種。
FS
不鏽鋼線
材質:SUS304WP-B
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 最大荷重 (N) | 自由長度 (mm) | 外徑 (φ) | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) | 線徑 (φ) | 最大伸縮量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 3 | 0.055 | - | 0.2 | 1200 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 3 | 0.301 | - | 0.3 | 600 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 3 | 1.026 | - | 0.4 | 300 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 3 | 0.165 | - | 0.26 | 800 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 3 | 0.579 | - | 0.35 | 400 | ||
3天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 4 | 0.160 | - | 0.3 | 1100 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 4 | 1.382 | - | 0.5 | 300 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 4 | 3.036 | - | 0.6 | 200 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 4 | 0.305 | - | 0.35 | 800 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 4 | 0.881 | - | 0.45 | 450 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 5 | 0.836 | - | 0.5 | 600 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 5 | 1.813 | - | 0.6 | 400 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 5 | 3.517 | - | 0.7 | 250 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 5 | 0.188 | - | 0.35 | 1100 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 5 | 0.536 | - | 0.45 | 800 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 6 | 0.56 | - | 0.5 | 950 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 6 | 1.204 | - | 0.6 | 600 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 6 | 2.315 | - | 0.7 | 400 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 6 | 6.832 | - | 0.9 | 200 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 6 | 0.127 | - | 0.35 | 1700 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 7 | 0.401 | - | 0.5 | 1100 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 7 | 1.638 | - | 0.7 | 600 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 7 | 4.775 | - | 0.9 | 300 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 7 | 7.523 | - | 1 | 200 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 7 | 16.694 | - | 1.2 | 100 | ||
3天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 8 | 0.301 | - | 0.5 | 1400 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 8 | 1.220 | - | 0.7 | 800 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 8 | 3.525 | - | 0.9 | 400 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 8 | 12.145 | - | 1.2 | 200 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 9 | 0.497 | - | 0.6 | 1200 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 9 | 1.65 | - | 0.8 | 750 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 9 | 4.232 | - | 1 | 450 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 9 | 9.230 | - | 1.2 | 250 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 9 | 18.012 | - | 1.4 | 150 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 10 | 0.397 | - | 0.6 | 1400 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 10 | 2.146 | - | 0.9 | 800 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 10 | 3.344 | - | 1 | 550 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 10 | 7.252 | - | 1.2 | 350 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 10 | 14.067 | - | 1.4 | 200 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 12 | 0.509 | - | 0.7 | 1400 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 12 | 1.442 | - | 0.9 | 1000 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 12 | 4.815 | - | 1.2 | 500 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 12 | 9.260 | - | 1.4 | 350 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 12 | 16.410 | - | 1.6 | 250 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 14 | 0.637 | - | 0.8 | 1500 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 14 | 1.603 | - | 1 | 1000 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 14 | 6.553 | - | 1.4 | 500 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 14 | 11.543 | - | 1.6 | 300 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 14 | 30.092 | - | 2 | 200 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 16 | 0.779 | - | 0.9 | 1500 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 16 | 2.564 | - | 1.2 | 1000 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 16 | 4.881 | - | 1.4 | 700 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 16 | 14.099 | - | 1.8 | 350 | ||
11天~ | SUS304WP-B | - | 500 | 16 | 22.108 | - | 2 | 200 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策