(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・外面為波浪狀,柔軟性優異。
・透明,可確認內容物。
・適合抽吸用。
【用途】
・農業、土木工程等的吸排水用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
WT-25-50-L2
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
公稱直徑 (φ) | 內徑 (mm) | 外徑 (mm) | 間距 (mm) | 容許壓力 (20℃) MPa以下/ [kgf/cm2以下] | 減壓變形溫度 (-0.1MPa/ -760mmHg) (℃) | 容許彎曲 半徑 (mm以上) | 參考 重量 (g/m) | 標準尺寸 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.0±0.5 | 31.6 | 7.5 | 0.30[3.1] | 60 | 70 | 280 | 20、50 |
32 | 32.0±0.5 | 39.0 | 8.5 | 0.30[3.1] | 60 | 80 | 330 | |
38 | 38.0±0.5 | 46.2 | 9.0 | 0.30[3.1] | 60 | 100 | 512 | |
(※48.6) | 49.0±0.5 | 61.7 | 11.0 | 0.25[2.5] | 55 | 110 | 710 | |
50 | 50.6±1.0 | 59.8 | 10.0 | 0.25[2.5] | 55 | 120 | 720 | |
(※60.5) | 60.5±1.0 | 74.0 | 12.0 | 0.25[2.5] | 55 | 140 | 950 | |
65 | 63.5±1.0 | 74.1 | 14.0 | 0.25[2.5] | 55 | 150 | 1,040 | |
75 | 76.4±1.0 | 88.8 | 15.0 | 0.25[2.5] | 55 | 200 | 1,355 | |
90 | 88.9±1.0 | 104.3 | 16.0 | 0.25[2.5] | 55 | 250 | 2,060 | |
100 | 101.6±1.5 | 117.2 | 16.5 | 0.20[2.0] | 55 | 300 | 2,480 | |
(※115) | 115.0±1.5 | 132.0 | 17.0 | 0.20[2.0] | 55 | 350 | 2,500 | 20 |
125 | 127.0±1.5 | 143.0 | 16.5 | 0.15[1.5] | 55 | 400 | 2,855 | |
150 | 152.4±1.5 | 173.6 | 22.0 | 0.15[1.5] | 50 | 550 | 4,605 | |
(200) | 203.7±1.5 | 229.7 | 23.0 | 0.10[1.0] | 45 | 1,000 | 8,200 | 10、20 |
※WT型為右旋式。但是,上述※為左旋式。
型號 |
---|
WT-25-50-L2 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 公稱直徑 | 外徑 (φ) | 容許彎曲半徑 (mm) | 內徑 (φ) | 長度 (m) | 容許壓力(20℃) (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 25 | 31.6 | 70 | 25 | 2 | 0.3 |
Loading...
使用流體/用途 | 水 | 裁切服務對應 | 有 | 特長 | 一般用 / 透明性 / 柔軟性 / 抽吸 |
---|---|---|---|---|---|
軟管材質 | 軟質PVC+硬質PVC | 金屬零件安裝位置 | 無 | 顏色 | 透明(白) |
使用溫度範圍(℃) | -10::50 |
水晶軟管 WT型的型號WT-25-50-L2頁面。
記載關於型號WT-25-50-L2之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
WT-25-50-L1 |
WT-25-50-L10 |
WT-25-50-L3 |
WT-25-50-L4 |
WT-25-50-L5 |
WT-25-50-L6 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 公稱直徑 | 外徑 (φ) | 容許彎曲半徑 (mm) | 內徑 (φ) | 長度 (m) | 容許壓力(20℃) (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 25 | 31.6 | 70 | 25 | 1 | 0.3 | ||
3天~ | 25 | 31.6 | 70 | 25 | 10 | 0.3 | ||
4天~ | 25 | 31.6 | 70 | 25 | 3 | 0.3 | ||
4天~ | 25 | 31.6 | 70 | 25 | 4 | 0.3 | ||
4天~ | 25 | 31.6 | 70 | 25 | 5 | 0.3 | ||
4天~ | 25 | 31.6 | 70 | 25 | 6 | 0.3 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策