(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
使用溫度:−20~60℃
材質
氮氣缸 :STKM12BEC
桿 :S35C
襯套 :工程塑膠(POM)樹脂(白)
氣體 :氮氣(N2)
表面處理
氮氣缸 :烤漆(無光澤黑)
桿 :氣體軟氮化處理
型式 |
GSSF15050−100 |
型式 | 最大長度 Lmax | 最小長度 Lmin | 行程 | 氮氣反作用力(20℃) | A | B | C | D | G | H | 適用安裝 支撐架 | 重量 (g) | |||||
Type | No. | Lmax-10mm 行程時 | Lmax-(S)mm 行程時 | ||||||||||||||
N | kgf | N | kgf | (S) | |||||||||||||
GSSF | |||||||||||||||||
18125-300 | 425.0 | 300.0 | 125.0 | 294 | 30.0 | 426 | 43.5 | 115 | 18 | 8 | 24 | 8.5 | R10 | 268.5 | GSSB8A GSSB8B GSSB8C GSSB8D GSSB8E | 238 | |
18125-350 | 343 | 35.0 | 495 | 50.5 | |||||||||||||
22100-500 | 375.0 | 275.0 | 100.0 | 490 | 50.0 | 663 | 67,7 | 90 | 22 | 10 | 244 | 292 | |||||
22125-400 | 425.0 | 300.0 | 125.0 | 392 | 40.0 | 577 | 58.9 | 115 | 268.5 | 327 | |||||||
22125-450 | 441 | 45.0 | 648 | 66.1 | |||||||||||||
22125-550 | 539 | 55.0 | 792 | 80.8 | |||||||||||||
22170-550 | 610.0 | 440.0 | 170.0 | 539 | 55.0 | 750 | 76.5 | 160 | 22 | 12.5 | 406.5 | 500 | |||||
22170-700 | 686 | 70.0 | 954 | 97.3 | |||||||||||||
22170-750 | 735 | 75.0 | 1022 | 104.3 | |||||||||||||
22170-800 | 784 | 80.0 | 1090 | 111.2 | |||||||||||||
22200-250 | 600.0 | 400.0 | 200.0 | 245 | 25.0 | 381 | 38.9 | 190 | 10 | 368 | 442 | ||||||
22200-350 | 343 | 35.0 | 533 | 54.4 | |||||||||||||
22200-400 | 392 | 40.0 | 608 | 62.0 | |||||||||||||
22200-450 | 441 | 45.0 | 684 | 69.8 | |||||||||||||
22200-550 | 539 | 55.0 | 835 | 85.2 | |||||||||||||
22200-600 | 625.0 | 425.0 | 588 | 60.0 | 974 | 99.4 | 12.5 | 394 | 532 | ||||||||
22200-850 | 834 | 85.1 | 1378 | 140.6 | |||||||||||||
22210-650 | 680.0 | 470.0 | 210.0 | 637 | 65.0 | 980 | 100.0 | 200.0 | 12.5 | 438.5 | 560 | ||||||
22210-700 | 686 | 70.0 | 1055 | 107.7 | |||||||||||||
22210-800 | 784 | 80.0 | 1204 | 122.9 | |||||||||||||
22210-850 | 833 | 85.0 | 1280 | 130.6 | |||||||||||||
22250-600 | 750.0 | 500.0 | 250.0 | 588 | 60.0 | 993 | 101.3 | 240 | 469 | 629 | |||||||
22250-700 | 686 | 70.0 | 1157 | 118.1 | |||||||||||||
22260-450 | 710.0 | 450.0 | 260.0 | 441 | 45.0 | 808 | 82.4 | 250 | 10 | 417.5 | 520 | ||||||
22270-650 | 775.0 | 505.0 | 270.0 | 637 | 65.0 | 1169 | 119.3 | 260 | 12.5 | 472.5 | 650 | ||||||
22270-700 | 686 | 70.0 | 1258 | 128.4 | |||||||||||||
22270-750 | 735 | 75.0 | 1347 | 137.4 | |||||||||||||
22300-600 | 875.0 | 575.0 | 300.0 | 588 | 60.0 | 998 | 101.8 | 290 | 544 | 725 | |||||||
22300-700 | 686 | 70.0 | 1164 | 118.8 | |||||||||||||
22300-850 | 834 | 85.1 | 1413 | 144.2 | |||||||||||||
22315-800 | 965.0 | 650.0 | 315.0 | 784 | 80.0 | 1208 | 123.3 | 30 | 619 | 780 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 行程 (mm) | 氮氣反作用力1(20℃時) 最大長度-10mm時 (N) | 最小長 Lmin (mm) | 連接桿徑 (B) (φ) | 氣壓缸徑 (A) (φ) | 最大長 Lmax (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 10 | 125 | 294 | 300 | 8 | 18 | 425 | ||
7天~ | 10 | 125 | 343 | 300 | 8 | 18 | 425 | ||
7天~ | 10 | 100 | 490 | 275 | 10 | 22 | 375 | ||
7天~ | 10 | 125 | 392 | 300 | 10 | 22 | 425 | ||
7天~ | 10 | 125 | 441 | 300 | 10 | 22 | 425 | ||
7天~ | 10 | 125 | 490 | 300 | 10 | 22 | 425 | ||
7天~ | 10 | 170 | 539 | 440 | 12.5 | 22 | 610 | ||
7天~ | 10 | 170 | 686 | 440 | 12.5 | 22 | 610 | ||
7天~ | 10 | 170 | 735 | 440 | 12.5 | 22 | 610 | ||
7天~ | 10 | 170 | 784 | 440 | 12.5 | 22 | 610 | ||
7天~ | 10 | 200 | 245 | 400 | 10 | 22 | 600 | ||
7天~ | 10 | 200 | 343 | 400 | 10 | 22 | 600 | ||
7天~ | 10 | 200 | 392 | 400 | 10 | 22 | 600 | ||
7天~ | 10 | 200 | 441 | 400 | 10 | 22 | 600 | ||
7天~ | 10 | 200 | 490 | 400 | 10 | 22 | 600 | ||
7天~ | 10 | 200 | 588 | 425 | 12.5 | 22 | 625 | ||
7天~ | 10 | 200 | 834 | 425 | 12.5 | 22 | 625 | ||
7天~ | 10 | 210 | 637 | 470 | 12.5 | 22 | 680 | ||
7天~ | 10 | 210 | 686 | 470 | 12.5 | 22 | 680 | ||
7天~ | 10 | 210 | 784 | 470 | 12.5 | 22 | 680 | ||
7天~ | 10 | 210 | 833 | 470 | 12.5 | 22 | 680 | ||
7天~ | 10 | 250 | 588 | 500 | 12.5 | 22 | 750 | ||
7天~ | 10 | 250 | 686 | 500 | 12.5 | 22 | 750 | ||
7天~ | 10 | 260 | 441 | 450 | 10 | 22 | 710 | ||
7天~ | 10 | 270 | 637 | 505 | 12.5 | 22 | 775 | ||
7天~ | 10 | 270 | 686 | 505 | 12.5 | 22 | 775 | ||
7天~ | 10 | 270 | 735 | 505 | 12.5 | 22 | 775 | ||
7天~ | 10 | 300 | 588 | 575 | 12.5 | 22 | 875 | ||
7天~ | 10 | 300 | 686 | 575 | 12.5 | 22 | 875 | ||
7天~ | 10 | 300 | 834 | 575 | 12.5 | 22 | 875 | ||
7天~ | 10 | 315 | 784 | 650 | 12.5 | 22 | 965 |
Loading...
型式 | 氮氣缸 | 氮氣缸的種類 | 自由安裝方向(自由活塞)型 | 材質 棒 | S35C |
---|---|---|---|---|---|
材質 氣壓缸 | STKM12BEC(機械構造用碳鋼管) | 使用方向範圍 | 360° | 使用溫度(℃) | -20::60 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策