(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
ERJF4-[40-350/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-290/1] |
ERJF4.5-[40-350/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.3-4.3/0.01]-N[29-290/1] |
ERJF5-[50-350/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-340/1] |
ERJF5.5-[50-350/0.01]-P[1.5-5.3/0.01]-W[0.4-5.3/0.01]-N[31-340/1] |
ERJF6-[50-350/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-340/1] |
ERJF6.5-[50-350/0.01]-P[2-6.3/0.01]-W[0.5-6.3/0.01]-N[40-340/1] |
ERJF7-[50-350/0.01]-P[2.3-6.8/0.01]-W[0.5-6.8/0.01]-N[40-340/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | L(全長) (mm) | P(前端部分) (mm) | 頭緣厚度 | W(前端部) (mm) | D(桿部軸徑) (mm) | N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | - | 40 ~ 350 | 1 ~ 3.8 | 6mm(JIS) | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 29 ~ 290 | ||
5天~ | - | 40 ~ 350 | 1.2 ~ 4.3 | 6mm(JIS) | 0.3 ~ 4.3 | 4.5 | 29 ~ 290 | ||
5天~ | - | 50 ~ 350 | 1.5 ~ 4.8 | 6mm(JIS) | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 31 ~ 340 | ||
5天~ | - | 50 ~ 350 | 1.5 ~ 5.3 | 6mm(JIS) | 0.4 ~ 5.3 | 5.5 | 31 ~ 340 | ||
5天~ | - | 50 ~ 350 | 2 ~ 5.8 | 6mm(JIS) | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 33 ~ 340 | ||
5天~ | - | 50 ~ 350 | 2 ~ 6.3 | 6mm(JIS) | 0.5 ~ 6.3 | 6.5 | 40 ~ 340 | ||
5天~ | - | 50 ~ 350 | 2.3 ~ 6.8 | 6mm(JIS) | 0.5 ~ 6.8 | 7 | 40 ~ 340 |
Loading...
型号 | 肩部厚度 | ![]() |
ERF | 4mm(T4) | 0 -0.01 |
ERJF | 4・6・8mm(JIS) |
肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | 型号 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | W 指定单位0.01mm | Kmax. | N 指定单位1mm | Nmin. | ||||
H | T | H | T | 肩部厚度4mm | 肩部厚度JIS | D | ||||||
3 | 4 | 3 | 4 | ERF (肩部厚度4mm) | ERJF (肩部厚度JIS) | 1.5 | 40.00~250.00 | 0.50~ 1.30 | 0.30~ | 1.4 | 10≤(L-N)≤250 | 23 |
4 | 4 | 2 | 40.00~300.00 | 0.80~ 1.80 | 1.9 | |||||||
5 | 5 | 2.5 | 0.80~ 2.30 | 2.4 | 26 | |||||||
6 | 6 | 3 | 40.00~350.00 | 0.80~ 2.80 | 2.9 | 27 | ||||||
7 | 7 | 3.5 | 1.00~ 3.30 | 3.4 | ||||||||
8 | 6 | 4 | 1.00~ 3.80 | 3.9 | 29 | |||||||
8 | 4.5 | 1.20~ 4.30 | 4.4 | |||||||||
9 | 5 | 50.00~350.00 | 1.50~ 4.80 | 0.40~ | 4.9 | 31 | ||||||
9 | 5.5 | 1.80~ 5.30 | 5.4 | |||||||||
10 | 6 | 2.00~ 5.80 | 0.50~ | 5.9 | 33 | |||||||
10 | 11 | 6.5 | 2.00~ 6.30 | 6.4 | 40 | |||||||
7 | 2.30~ 6.80 | 6.9 | ||||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 2.30~ 7.80 | 7.9 | |||||||
14 | 14 | 8.5 | 2.30~ 8.30 | 8.4 | ||||||||
15 | 15 | 10 | 3.00~ 9.80 | 9.9 | ||||||||
17 | 17 | 10.5 | 3.00~10.30 | 10.4 | ||||||||
12 | 3.50~11.80 | 0.80~ | 11.9 | |||||||||
- | - | 20 | - | 15 | 3.50~14.80 | 1.00~ | 14.9 | |||||
![]() ![]() ![]() |
P/W尺寸公差(代表公差) | 0/-0.01 | R角加工位置 | 無 | 形狀種類 | 標準型 |
---|---|---|---|---|---|
扁處理 | 無 | 有無逃氣形狀 | 無 | 前端形狀 | 無 |
去毛邊處理 | 標準型 | 表面處理 | 無 | 刻印文字數 | 無 |
C面加工位置 | 無 | 刻印文字種類 | 無 | 材質 | SKH51 |
品牌 | MISUMI |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策