(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
BCP6M-3-[20,25]-AG[1000-9999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-AS#[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-AT#[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-B1C[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-B1D[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-B1E[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-B1F[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-B%[1000-9999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-B[10000-99999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-BA[1000-9999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-BAD[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-BAE[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-BAV[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-BB[1000-9999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-BBR#[10-99/1] |
BCP6M-3-[20,25]-BCK[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-BDT[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-BEP[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-BMD#[10-99/1] |
BCP6M-3-[20,25]-BMP[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-BWT[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-BZA[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-C[10000-99999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-CWA[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-CXC[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-D46P[10-99/1] |
BCP6M-3-[20,25]-D[10000-99999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-DC#[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-DN%[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-DN[1000-9999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-E[10000-99999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-ER%[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-ES#[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-F[10000-99999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-FK[1000-9999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-FL#V#[0-9/1] |
BCP6M-3-[20,25]-FP[1000-9999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-FV[1000-9999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-FX04A[0-9/1] |
BCP6M-3-[20,25]-FX[1000-9999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-G105B[0-9/1] |
BCP6M-3-[20,25]-G803C[0-9/1] |
BCP6M-3-[20,25]-G868B[0-9/1] |
BCP6M-3-[20,25]-G[10000-99999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-GA[1000-9999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-GB[1000-9999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-GRP#[10-99/1] |
BCP6M-3-[20,25]-H07#[10-99/1] |
BCP6M-3-[20,25]-H[10000-99999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-HAA[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-I[10000-99999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-IHR3L[0-9/1] |
BCP6M-3-[20,25]-J1#[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-J[10000-99999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-JB3Q[10-99/1] |
BCP6M-3-[20,25]-K1%[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-K1#[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-K3%2X[0-9/1] |
BCP6M-3-[20,25]-K[10000-99999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-KGH[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-L180#[0-9/1] |
BCP6M-3-[20,25]-L%%%[10-99/1] |
BCP6M-3-[20,25]-L#[1000-9999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-L%GSH[0-9/1] |
BCP6M-3-[20,25]-L%TK[10-99/1] |
BCP6M-3-[20,25]-L[10000-99999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-LH%[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-M5#[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-M25X[10-99/1] |
BCP6M-3-[20,25]-M[10000-99999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-MEB#[10-99/1] |
BCP6M-3-[20,25]-N8%6A[0-9/1] |
BCP6M-3-[20,25]-N8%[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-N75#[10-99/1] |
BCP6M-3-[20,25]-N79#[10-99/1] |
BCP6M-3-[20,25]-N[10000-99999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-NF#[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-NH[1000-9999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-NPL#[10-99/1] |
BCP6M-3-[20,25]-NPL[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-NSH[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-NX4C#[0-9/1] |
BCP6M-3-[20,25]-O#GL%[0-9/1] |
BCP6M-3-[20,25]-O#NO%[0-9/1] |
BCP6M-3-[20,25]-O[10000-99999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-P5C[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-P[10000-99999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-PFC#[10-99/1] |
BCP6M-3-[20,25]-PFC[100-999/1] |
BCP6M-3-[20,25]-PNC[100-999/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 字數 | 安装孔形状 | 安装螺栓 | A(文字高度) (mm) | L(全长) (mm) | 文字指定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定6個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - |
Loading...
安装 螺栓M | V | H | P | B | 型式 | A | L | 文字 | |
Type | 文字数 | CHR | |||||||
6 | 16 | 22 | 3.5 | 2 | OCP | 3M | 3 | 20 25 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (注1) ![]() (注2)-(连字号) |
4M | |||||||||
25 | 5M | ||||||||
6M | |||||||||
32 | 7M | ||||||||
8M | |||||||||
6 | 16 | 10 | 3.5 | 2 | BCP | 3M | 3 | 20 25 | |
4M | |||||||||
25 | 5M | ||||||||
6M | |||||||||
32 | 7M | ||||||||
8M | |||||||||
8 | 25 | 13 | 6.0 | 4 | 3M | 6 | |||
4M | |||||||||
32 | 5M | ||||||||
![]() ![]() |
字体 |
![]() |
類型 | 自由指定型 | 品牌 | MISUMI |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策