(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
BCP4M-3-[20,25]-A#[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-A[100-999/1] |
BCP4M-3-[20,25]-AF[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-AH#[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-AR[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-AX[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-B0J[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-B0L[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-B#[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-B[100-999/1] |
BCP4M-3-[20,25]-BBM[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-BOJ[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-BOL[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-BS[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-C#[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-C[100-999/1] |
BCP4M-3-[20,25]-CA[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-CCW[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-D3G[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-D4R[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-D#[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-D[100-999/1] |
BCP4M-3-[20,25]-DC[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-DFR[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-DGH[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-DKL[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-DKR[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-DRF[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-E#[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-E[100-999/1] |
BCP4M-3-[20,25]-ETH[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-F#[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-F[100-999/1] |
BCP4M-3-[20,25]-FD[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-FL[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-FLI[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-FLO[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-FR[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-FRI[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-FRO[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-G#[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-G[100-999/1] |
BCP4M-3-[20,25]-GHP[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-GN[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-GRE[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-GRF[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-GS[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-GSH[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-H#[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-H[100-999/1] |
BCP4M-3-[20,25]-HC[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-HD#[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-HD[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-HF[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-HMD[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-I[100-999/1] |
BCP4M-3-[20,25]-IES[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-IHR[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-IK[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-IL[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-INN[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-ITR[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-J#[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-J[100-999/1] |
BCP4M-3-[20,25]-K[100-999/1] |
BCP4M-3-[20,25]-KB[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-KBB[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-KD[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-KGC[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-KH[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-KJG[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-KJK[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-KKB[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-KL[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-KMV[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-KPE[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-KPF[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-KR[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-KS[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-KT[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-L#X[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-L[100-999/1] |
BCP4M-3-[20,25]-LAN[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-LAR[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-LD[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-LH[10-99/1] |
BCP4M-3-[20,25]-LWR[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-M6R[0-9/1] |
BCP4M-3-[20,25]-M[100-999/1] |
BCP4M-3-[20,25]-MEL[0-9/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 字數 | 安装孔形状 | 安装螺栓 | A(文字高度) (mm) | L(全长) (mm) | 文字指定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定4個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - |
Loading...
安装 螺栓M | V | H | P | B | 型式 | A | L | 文字 | |
Type | 文字数 | CHR | |||||||
6 | 16 | 22 | 3.5 | 2 | OCP | 3M | 3 | 20 25 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (注1) ![]() (注2)-(连字号) |
4M | |||||||||
25 | 5M | ||||||||
6M | |||||||||
32 | 7M | ||||||||
8M | |||||||||
6 | 16 | 10 | 3.5 | 2 | BCP | 3M | 3 | 20 25 | |
4M | |||||||||
25 | 5M | ||||||||
6M | |||||||||
32 | 7M | ||||||||
8M | |||||||||
8 | 25 | 13 | 6.0 | 4 | 3M | 6 | |||
4M | |||||||||
32 | 5M | ||||||||
![]() ![]() |
字体 |
![]() |
類型 | 自由指定型 | 品牌 | MISUMI |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策