(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
BCP5M-3-[20,25]-TZBG[0-9/1] |
BCP5M-3-[20,25]-U[1000-9999/1] |
BCP5M-3-[20,25]-UTK[10-99/1] |
BCP5M-3-[20,25]-V[1000-9999/1] |
BCP5M-3-[20,25]-VAR%[0-9/1] |
BCP5M-3-[20,25]-W[1000-9999/1] |
BCP5M-3-[20,25]-WAR%[0-9/1] |
BCP5M-3-[20,25]-X#[100-999/1] |
BCP5M-3-[20,25]-X[1000-9999/1] |
BCP5M-3-[20,25]-XD[100-999/1] |
BCP5M-3-[20,25]-XJ#[10-99/1] |
BCP5M-3-[20,25]-Y[1000-9999/1] |
BCP5M-3-[20,25]-Z[1000-9999/1] |
BCP5M-3-[20,25]-***** |
BCP5M-6-[20,25]-00EA[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-01%[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-01EA[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-02EA[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-03%[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-03EA[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-04GA[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-04GE[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-05K[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-09%[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-0%6%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-0#[100-999/1] |
BCP5M-6-[20,25]-1%0%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-1%4%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-1%5%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-1EA[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-1K1#[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-2K4#[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-2OG[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-3%8%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-3C%L[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-3C%R[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-3G[100-999/1] |
BCP5M-6-[20,25]-3M[100-999/1] |
BCP5M-6-[20,25]-4%[100-999/1] |
BCP5M-6-[20,25]-5%9%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-5A1A[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-5A2A[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-5AEA[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-5MPB[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-5MRB[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-5P6#[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-5R0#[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-5RO#[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-5S1#[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-5WMA[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-6%1%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-6%9%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-6EK[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-6H1#[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-6K6%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-6LBS[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-6Y0#[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-7%9%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-7T1#[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-8%0%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-8%9%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-8%B%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-8%C%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-8A[100-999/1] |
BCP5M-6-[20,25]-9%9%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-10#[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-10A%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-10B%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-10C%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-10D%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-10E%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-10EA[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-11#[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-11%[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-11A%[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-11EA[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-12#[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-14%[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-14#[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-15A[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-16%[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-16G[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-18#[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-21EA[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-23LF[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-23RF[0-9/1] |
BCP5M-6-[20,25]-24G[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-25G[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-40#[10-99/1] |
BCP5M-6-[20,25]-40B%[0-9/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 字數 | 安装孔形状 | 安装螺栓 | A(文字高度) (mm) | L(全长) (mm) | 文字指定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M6 | 3 | 20 ~ 25 | ※由WOS指定 | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - | ||
5天~ | 10 | 自由指定5個字 | 螺纹孔型 | M8 | 6 | 20 ~ 25 | - |
Loading...
安装 螺栓M | V | H | P | B | 型式 | A | L | 文字 | |
Type | 文字数 | CHR | |||||||
6 | 16 | 22 | 3.5 | 2 | OCP | 3M | 3 | 20 25 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (注1) ![]() (注2)-(连字号) |
4M | |||||||||
25 | 5M | ||||||||
6M | |||||||||
32 | 7M | ||||||||
8M | |||||||||
6 | 16 | 10 | 3.5 | 2 | BCP | 3M | 3 | 20 25 | |
4M | |||||||||
25 | 5M | ||||||||
6M | |||||||||
32 | 7M | ||||||||
8M | |||||||||
8 | 25 | 13 | 6.0 | 4 | 3M | 6 | |||
4M | |||||||||
32 | 5M | ||||||||
![]() ![]() |
字体 |
![]() |
類型 | 自由指定型 | 品牌 | MISUMI |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策