(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
有一般、附攻牙、附鍵槽、單邊法蘭、雙邊法蘭可選的方形沖頭。材質可選模具鋼、高速鋼、粉末高速鋼。
![]() |
・材质表
![]() ![]() | 型式 | |||||||||
普通型 | 螺纹固定型 | 键槽型 | 单边凸缘型 | 双边凸缘型 | 凸缘固定型 | |||||
H3~5 | SKH51 61~64HRC | HPB | HMB | HKB | HFB | HWB | HTB | |||
H6~30 | 相当于SKD11 60~63HRC | |||||||||
H3~30 | 粉末高速钢 64~67HRC | PHPB | PHMB | PHKB | PHFB | PHWB | PHTB | |||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
PHFB2516-[90,100]-F[0,90] |
PHFB2516-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB2520-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB2520-[90,100]-F[0,90] |
PHFB2520-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB2522-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB2522-[90,100]-F[0,90] |
PHFB2522-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB2525-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB2525-[90,100]-F[0,90] |
PHFB2525-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB2805-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB2805-[90,100]-F[0,90] |
PHFB2805-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB2806-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB2806-[90,100]-F[0,90] |
PHFB2806-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB2808-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB2808-[90,100]-F[0,90] |
PHFB2808-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB2810-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB2810-[90,100]-F[0,90] |
PHFB2810-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB2813-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB2813-[90,100]-F[0,90] |
PHFB2813-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB2816-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB2816-[90,100]-F[0,90] |
PHFB2816-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB2820-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB2820-[90,100]-F[0,90] |
PHFB2820-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB2822-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB2822-[90,100]-F[0,90] |
PHFB2822-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB2825-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB2825-[90,100]-F[0,90] |
PHFB2825-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB2828-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB2828-[90,100]-F[0,90] |
PHFB2828-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB3005-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB3005-[90,100]-F[0,90] |
PHFB3005-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB3006-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB3006-[90,100]-F[0,90] |
PHFB3006-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB3008-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB3008-[90,100]-F[0,90] |
PHFB3008-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB3010-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB3010-[90,100]-F[0,90] |
PHFB3010-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB3013-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB3013-[90,100]-F[0,90] |
PHFB3013-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB3016-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB3016-[90,100]-F[0,90] |
PHFB3016-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB3020-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB3020-[90,100]-F[0,90] |
PHFB3020-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB3022-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB3022-[90,100]-F[0,90] |
PHFB3022-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB3025-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB3025-[90,100]-F[0,90] |
PHFB3025-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB3028-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB3028-[90,100]-F[0,90] |
PHFB3028-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
PHFB3030-[40-80/10]-F[0,90] |
PHFB3030-[90,100]-F[0,90] |
PHFB3030-LC[13-99.9/0.1]-F[0,90] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 桿(組裝部)形狀 | 材質 | V(杆) (mm) | H(杆) (mm) | F(指定凸缘位置) (°) | L(全长) (mm) | LC(变更全长) (mm) | T(键槽位置) (mm) | TF(指定凸缘位置) (°) | WF(指定凸缘位置) (°) | K(指定键槽位置) (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 25 | 16 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 25 | 16 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 25 | 20 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 25 | 20 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 25 | 20 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 25 | 22 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 25 | 22 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 25 | 22 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 25 | 25 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 25 | 25 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 25 | 25 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 5 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 5 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 5 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 6 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 6 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 6 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 8 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 8 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 8 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 10 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 10 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 10 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 13 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 13 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 13 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 16 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 16 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 16 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 20 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 20 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 20 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 22 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 22 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 22 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 25 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 25 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 25 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 28 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 28 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 28 | 28 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 5 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 5 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 5 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 6 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 6 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 6 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 8 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 8 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 8 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 10 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 10 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 10 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 13 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 13 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 13 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 16 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 16 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 16 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 20 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 20 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 20 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 22 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 22 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 22 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 25 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 25 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 25 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 28 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 28 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 28 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 30 | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 30 | 0 ~ 90 | 90 ~ 100 | - | - | - | - | - | ||
5天~ | 10 | 單邊法蘭型 | 粉末高速鋼 | 30 | 30 | 0 ~ 90 | - | 13 ~ 99.9 | - | - | - | - |
Loading...
•规格表
型式 | H | V | L | T | M | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | (40) | (50) | 键槽型 | 凸缘固定型 | |||||||||||||||||||||||||||
| (3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() ![]() 40 50 60 70 80 90 100 | T≥2.0 指定单位0.1mm | 13 16 20 22 25 | - | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
(4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
有無頂料 | 無 | 表面處理 | 無 | 前端形狀 | 基本型 |
---|---|---|---|---|---|
品牌 | MISUMI |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策